Ventes aux enchères | Prix plancher * | Offre actuelle | Temps restant | Voir information |
---|---|---|---|---|
investissement.ca | 35000.00 | 5500.00 | 2019-10-23 00:00:00 | Faites une offre |
sexcie.com | 400 000$ | 150 000$ | -- | Faites une offre |
sexcie.ca | 25 000$ | 0$ | -- | Faites une offre |
sexcie.co | 300 000$ | 0$ | -- | Faites une offre |
workcie.com | 100 000$ | 1 500$ | -- | Faites une offre |
workincie.com | 200 000$ | 55 000$ | -- | Faites une offre |
berefer.com | 400 000$ | 0$ | -- | Faites une offre |
allrefers.com | 500 000$ | 500$ | -- | Faites une offre |
sollicitation.com | 100 000$ | 0$ | -- | Faites une offre |
zoneconferences.com | 75 000$ | 7 500$ | -- | Faites une offre |
*Lorsqu'une offre atteint le prix plancher, la vente au enchère débute pour une période de 7 jours consécutifs. Après ce délai, la meilleure offre l'emporte. Cependant, toute offre est considérée ferme et le propriétaire du nom de domaine peut décider d'accepter à tout moment la dernière offre soumise, avant que la vente au enchère de son nom de domaine débute.